Nosotros
Esta página ESTA CONCEBIDA MATERIALIZADA Y DESTINADA AL USO Y CONSUMO DE LOS ALUMNOS DE LOS SIGUIENTES CURSOS DE DERECHO DE LA U. AUTONOMA DE CHILE:
- DERECHO CIVIL I (VESPERTINO)
- DERECHO CIVIL III (VESPERTINO)
- DERECHO CIVIL IV (DIURNO)
DERECHO CIVIL I VESPERTINO.
Nuestros Alumnos
| 1 | RODRIGO PATRICIO ARAYA MIRANDA | ||
| 2 | ARRUE MELENDES JUAN DE DIOS | ||
| 3 | CLARK VASQUEZ ROMINA MARILYN | ||
| 4 | CORDERO VILLABLANCA SERGIO ARIEL | ||
| 5 | LOPETEGUI MERINO ESTEBAN SEBASTIAN | ||
| 6 | MANRIQUEZ CHACON CAMILO FELIPE | ||
| 7 | MORALES PACHECO HERNAN PATRICIO | ||
| 8 | ROJAS DIAZ MARIA JOSE | ||
| 9 | SAENZ SANTIBAÑEZ VICTOR NORMAN | ||
| 10 | SAGREDO GLASINOVICH LUIS AMAUBRY | ||
|
11 |
SUAREZ SUAREZ EDUARDO ELISEO |
|
DERECHO CIVIL III VESPERTINO
Nuestros Alumnos
| 1 | ASTUDILLO PUEBLA ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASTILLO TOLEDO CHER LEE-MEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CASTRO TRONCOSO VIVIANA ISABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CESPEDES ESPINOZA BELGICA ALICIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FARIAS MARIN PABLO GASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FERNANDEZ AGUIRRE CARLOS IGNACIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FORMAS FORMAS CRISTOBAL MATIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GONZALEZ GARRIDO PABLO ENRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HERNÁNDEZ HIGUERA MACARENA ISABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HUIRCAPAN MOLINA NATALIA DE LOS ANGELES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JIMENEZ SALAZAR DANITZA MARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LIZAMA LOYOLA CRISTIAN ANDRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ORELLANA PARRA JULIO ANDRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PEREIRA BRAVO MARIO GUILLERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PUEBLA CELIS MARIELA VERONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLOR ESTELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SALAS FLORES SUSANA AMPARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SALGADO PEREZ ROMINA MARCELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOTO SEPULVEDA LUIS MAURICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TAPIA VILCHES LUIS NOLBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UGARTE CANALES VICTOR ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | URETA AMESTICA BLANCA ROSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VALDES RIVERA FREDDY OCTAVIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VARGAS RUIZ CAROLINA YNDRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZUÑIGA GAUTIER JAIME SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
ZUÑIGA MEJIAS CARLA FRANCESCA
DERECHO CIVIL IV DIURNO.Nuestros Alumnos
|